|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PVB | Nevel: | 0.6% |
---|---|---|---|
lichte Overbrenging: | 87% | het shringking: | 8% |
ruwheid: | 28-50 um | Verlenging bij piek: | 200% |
Treksterkte: | 20MPa | Doel: | Veilig glas |
Geldige tijd: | 15-20 jaar in verschillende plaats | ||
Hoog licht: | architectural grade pvb,automobile grade pvb |
Met de snelle ontwikkeling van automobiel en architecturaal gebied, wordt het gelamineerde glas wijd gebruikt op deze twee gebieden. Op het gebied van automobielglas, PVB-is de film het belangrijkste materiaal om windscherm te produceren; Ook PVB-heeft de film bredere waaier gebruik op het gebied van architecturaal glas, zoals bouwmuur, dekkingsnet, toont wind, bank tegen, het scherm van etc. staal-smeding oven en verschillend kogelvrij glas.
1. Automobielrangpvb film/Tussenlaag:
De automobielrangpvb film is het belangrijkste materiaal om windscherm te produceren.
De kleur kan etc. Duidelijk zijn, groen F, Groen op Duidelijk, Blauw op Duidelijk, Grijs op Duidelijk, Groen op groen F, Blauw op de groene, Grijze, Grijze Zwarte van F.
2. Architecturale Rangpvb film/Tussenlaag:
De architecturale Rangpvb film heeft brede waaier gebruik op het gebied van architecturaal glas, zoals bouwmuur, dekkingsnet, toont wind, bank tegen, het scherm van etc. staal-smeding oven en kogelvrij glas
Nr. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Verschijning | ||
1.1 | Verschijningen | Achromatische of slinghtly gele heldere film met fluweeloppervlakte die geen litteken of vouw heeft. | |
1.2 | Gestippeld afval sundries en lucht buhbles | ||
≤0.05 | Toegestaan als afzonderlijk besta | ||
0,05 | Overschrijdend 8 plaatsen per film niet | Overschrijdend 5 plaatsen per film niet | |
Het maken van tekens bepalen extanded 0,5 metar film per plaats toevoegt één extra plaats van het meterpari | |||
2 | Grootte | ||
2.1 | Dikte (mm) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2.2 | Uniformiteit | De horizontale dikteafwijking zou geen 15um bij een afstand van 25mm moeten overschrijden; de horizontale Ehickness-afwijking zou geen 20um bij een afstand van 50cm moeten overschrijden. | |
2.3 | Lengtetolerantie (m) | 0-5 | 0-2 |
2.4 | Breedtetolerantie (mm) | 0-20 | |
3 | Vochtigheid (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Het uitbreiden van intansion (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Ruplura die tarief uitbreiden (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Krimpend tarief (60/15min) (%) | ≤12 |
Pakketdetail
1. Elke die PVB-film met PE film wordt geïsoleerd
2. PVB-het filmbroodje is gezogen foliezak.
3. Dan verpakt in triplex doos of de vezel kan.
Contactpersoon: Yu