|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | polyvinyl butyral | Nevel: | 0.6% |
---|---|---|---|
lichte Overbrenging: | 87% | het shringking: | 8% |
ruwheid: | 28-50 um | Verlenging bij piek: | 200% |
Treksterkte: | 20MPa | Gebruik voor: | de bouw en automobiel glas |
Beschikbare tijd: | 15-20 jaar | ||
Hoog licht: | security window film,laminated glass interlayer film |
Ons bedrijf kan pvb tussenlaagfilm van diverse specificatie voorzien. De gebruikelijke vouw is 0,38, 0,76, 1,14, 1,52 (wij kunnen film volgens uw vereisten verstrekken). De grondstof die wij worden ingevoerd uit Europa hebben goedgekeurd.
Wij beloven om ons het beste product met de laagste prijs te veroorloven
Productnaam | PVB-tussenlaag |
Grondstof | De hars |
Dikte | 0.38mm 0.76mm 1.14mm 1.52mm (±0.02mm) |
Verschijning | Achromatische of lichtgele duidelijke film, vlotte oppervlakte zonder kras of vouw |
Gestippelde Onzuiverheden en Luchtbellen |
>0.05mm ² (Toegestaan om neen meer te verspreiden dan 10 plaatsen per broodje) >0.55mm ² (om 6-8 plaatsen per broodje niet te overschrijden; Merkend tekens, voeg een uitgebreide 1 meterfilm per plaats toe |
Uniformiteit |
De zij en longitudinale gelijkheidsgraad zou geen 15μm bij een afstand van 25mm moeten overschrijden De zijafwijking zou minder dan 35μm moeten zijn, terwijl de longitudinale afwijking minder dan 25μm zou moeten zijn |
Lengtetolerantie (m) | + (0-2) |
Breedtetolerantie (mm) | + (10-20) |
Watergehalte (%) | ≥0.05 |
Treksterkte (Mpa) | ≥20 |
Nevel (%) | <0> |
Inkrimping (60℃/15min) (%) | ≤12 |
Verlenging bij onderbreking (%) | ≥200 |
Voordeel voor PVB gelamineerd glas:
Veiligheid
Energie - besparing
Correct bewijs
Laoding:
Contactpersoon: Yu