|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | polyvinyl butyral | Nevel: | 0.6% |
---|---|---|---|
lichte Overbrenging: | 87% | het shringking: | 8% |
ruwheid: | 28-50 um | Verlenging bij piek: | 200% |
Treksterkte: | 20MPa | kleur: | ontruim of kleur |
Dikte: | 0.31.52mm OEM | ||
Hoog licht: | pvb sheet,film pvb |
Polyvinyl Butyral films, ook genoemd PVB-film zijn uitgedreven mengsel van speciaal plastificeermiddel, additieven en PVB-hars dat PVB-films met zelfs dikte vormen.
PVB-de films worden hoofdzakelijk toegepast in gelamineerd glas dat een bouw van twee of meer stukken van glas is. De hoge zelfklevende PVB-films worden vastgeklemd tussen lagen, zodat PVB-moeten de films met uitstekende adhesie, lichte transmissie en veiligheid uitrusten.
technische parameters
Nr. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Verschijning | ||
1.1 | Verschijningen | Achromatische of slinghtly gele heldere film met fluweeloppervlakte die geen litteken of vouw heeft. | |
1.2 | Gestippeld afval sundries en lucht buhbles | ||
≤0.05 | Toegestaan als afzonderlijk besta | ||
0,05 | Overschrijdend 8 plaatsen per film niet | Overschrijdend 5 plaatsen per film niet | |
Het maken van tekens bepalen extanded 0,5 metar film per plaats toevoegt één extra plaats van het meterpari | |||
2 | Grootte | ||
2.1 | Dikte (mm) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2.2 | Uniformiteit | De horizontale dikteafwijking zou geen 15um bij een afstand van 25mm moeten overschrijden; de horizontale Ehickness-afwijking zou geen 20um bij een afstand van 50cm moeten overschrijden. | |
2.3 | Lengtetolerantie (m) | 0-5 | 0-2 |
2.4 | Breedtetolerantie (mm) | 0-20 | |
3 | Vochtigheid (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Het uitbreiden van intansion (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Ruplura die tarief uitbreiden (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Krimpend tarief (60/15min) (%) | ≤12 |
Contactpersoon: Yu