|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PVB | Nevel: | 0.6% |
---|---|---|---|
lichte Overbrenging: | 87% | het shringking: | 8% |
ruwheid: | 28-50 um | Verlenging bij piek: | 200% |
Treksterkte: | 20MPa | Gebruik voor: | Veilig glas |
Het verschepen van: | Shanghai, China | ||
Hoog licht: | pvb material,film pvb |
De middenfilm van PVB is doorzichtig membraan, PVB-wordt de film hoofdzakelijk gebruikt voor sandwichglas, is tussen de twee stukken van glasklem in een laag van PVB-film, na hoge druk samengesteld, verwarmend en speciaal glass.PVB gelamineerd glas met veiligheid, hittebehoud, controle op het lawaai en isolatie van veelvoudige die functies zoals uv, wijd in bouw, photovoltaic de automobielindustrie wordt gebruikt, enz.
Technisch Gegevensblad
Punt | Waarde |
Dichtheid | 1.051.07g/cm ³ |
Dikte | 0.38mm/0.76mm/1.14mm/1.52mm |
Breedte | 650mm3450mm |
Kernidentiteitskaart | 16 cm |
Verschijning | Achromatische of lichtgele duidelijke film, vlotte oppervlakte zonder kras of vouw |
Gestippelde Onzuiverheden andAir Bellen | ≥0.05mm ² stond toe om neen meer te verspreiden dan 10 plaatsen per broodje |
≥0.55mm ² om 6-8 plaatsen per broodje niet te overschrijden; makend tekens, voeg toe uitgebreide 1 meterfilm per plaats |
|
Lengtetolerantie | + (0-2) mm |
Breedtetolerantie | + (10-20) mm |
Treksterkte | ≥20Mpa |
Water Cotent | ≥0.05% |
Nevel | <0> |
Inkrimping (60℃ /15min) |
≤12% |
Verlenging bij breat | ≥200% |
Verpakkingsdetails
Elke laag PVB-filmbroodjes wordt gescheiden door PE film, door aluminiumfolie gezogen en in houten gevallen gezogen. Het gebeëindigde gekwalificeerde product is ingesloten met het overeenstemmingscertificaat, inpakkend lijst enz.
Contactpersoon: Yu